| < PREVIOUS | NEXT> |
CARTESIAN JOIN (OR CROSS JOIN)
The CARTESIAN JOIN or CROSS JOIN returns the Cartesian product of the sets of records from two or more joined tables. Thus, it equates to an inner join where the join-condition always evaluates to either True or where the join-condition is absent from the statement.
SYNTAX
SELECT table1.column1 , table1.column2, table2.column1...
FROM table1
CROSS JOIN table2;

Cartesian Join is also known as Cross Join.
EXAMPLE
Consider the following table Customers as Table 1:
| ID | NAME | AGE | ADDRESS | SALARY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramesh | 32 | Ahmedabad | 2000.00 |
| 2 | Khilan | 25 | Delhi | 1500.00 |
| 3 | kaushik | 23 | Kota | 2000.00 |
| 4 | Chaitali | 25 | Mumbai | 6500.00 |
| 5 | Hardik | 27 | Bhopal | 8500.00 |
| 6 | Komal | 22 | MP | 4500.00 |
| 7 | Muffy | 24 | Indore | 10000.00 |
Considerthe Orders as Table 2:
| OID | DATE | CUSTOMER_ID | AMOUNT |
|---|---|---|---|
| 102 | 2009-10-08 00:00:00 | 3 | 3000 |
| 100 | 2009-10-08 00:00:00 | 3 | 1500 |
| 101 | 2009-11-20 00:00:00 | 2 | 1560 |
| 103 | 2008-05-20 00:00:00 | 4 | 2060 |
Applying Cartesian Join on following tables:
SELECT ID, NAME, AMOUNT, DATE
FROM CUSTOMERS, ORDERS;
OR YOU CAN GO WITH
SELECT ID, NAME, AMOUNT, DATE
FROM CUSTOMERS CROSS JOIN ORDERS;
RESULT:
| ID | NAME | AMOUNT | DATE |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramesh | 3000 | 2009-10-08 00:00:00 |
| 1 | Ramesh | 1500 | 2009-10-08 00:00:00 |
| 1 | Ramesh | 1560 | 2009-11-20 00:00:00 |
| 1 | Ramesh | 2060 | 2008-05-20 00:00:00 |
| 2 | Khilan | 3000 | 2009-10-08 00:00:00 |
| 2 | Khilan | 1500 | 2009-10-08 00:00:00 |
| 2 | Khilan | 1560 | 2009-11-20 00:00:00 |
| 2 | Khilan | 2060 | 2008-05-20 00:00:00 |
| 3 | kaushik | 3000 | 2009-10-08 00:00:00 |
| 3 | kaushik | 1500 | 2009-10-08 00:00:00 |
| 3 | kaushik | 1560 | 2009-11-20 00:00:00 |
| 3 | kaushik | 2060 | 2008-05-20 00:00:00 |
| 4 | Chaitali | 3000 | 2009-10-08 00:00:00 |
| 4 | Chaitali | 1500 | 2009-10-08 00:00:00 |
| 4 | Chaitali | 1560 | 2009-11-20 00:00:00 |
| 4 | Chaitali | 2060 | 2008-05-20 00:00:00 |
| 5 | Hardik | 3000 | 2009-10-08 00:00:00 |
| 5 | Hardik | 1500 | 2009-10-08 00:00:00 |
| 5 | Hardik | 1560 | 2009-11-20 00:00:00 |
| 5 | Hardik | 2060 | 2008-05-20 00:00:00 |
| 6 | Komal | 3000 | 2009-10-08 00:00:00 |
| 6 | Komal | 1500 | 2009-10-08 00:00:00 |
| 6 | Komal | 1560 | 2009-11-20 00:00:00 |
| 6 | Komal | 2060 | 2008-05-20 00:00:00 |
| 7 | Muffy | 3000 | 2009-10-08 00:00:00 |
| 7 | Muffy | 1500 | 2009-10-08 00:00:00 |
| 7 | Muffy | 1560 | 2009-11-20 00:00:00 |
| 7 | Muffy | 2060 | 2008-05-20 00:00:00 |
USE OF CARTESIAN JOIN ?
The CROSS JOIN is used to generate a paired combination of each row of the first table with each row of the second table.
| < PREVIOUS | NEXT > |